栄養成分値一覧表
Nutrition list
商品別 栄養成分表(日本食品分析センター分析結果)
令和6年更新
棹物に関しては100g表示
| 品名 | 重量(g) | 熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| よも山 | 1個当たり | 103 | 2.2 | 0.4 | 23.1 | 0.1 |
| 志なの路 | 1個当たり | 49 | 1.0 | 0.1 | 11.0 | 0.03 |
| 旅まくら | 1個当たり | 47 | 0.9 | 0 | 10.7 | 0.003 |
| 旅まくら 抹茶あん | 1個あたり | 40 | 0.7 | 0.1 | 9.1 | 0.004 |
| 千なり(小豆粒あん) | 1個当たり | 184 | 3.8 | 2.5 | 37.7 | 0.1 |
| 千なり(抹茶あん) | 1個当たり | 191 | 3.9 | 2.5 | 39.3 | 0.1 |
| 千なり(林檎あん) | 1個当たり | 188 | 3.1 | 2.4 | 39.1 | 0.1 |
| 千なり(栗あん) | 1個当たり | 187 | 3.1 | 2.4 | 38.8 | 0.1 |
| 二人静 | 100g当たり | 399 | 0.1 | 0.4 | 98.7 | 0.005 |
| をちこち | 100g当たり | 278 | 5.8 | 0.4 | 62.9 | 0.006 |
| 春の山 | 100g当たり | 306 | 6.9 | 0.7 | 69.4 | 0.003 |
| 早春の日 | 100g当たり | 262 | 4.1 | 0.4 | 63.8 | 0.02 |
| ささらがた(梅) | 1個当たり | 93 | 1.5 | 0.2 | 21.2 | 0.009 |
| ささらがた(雛まつり) | 1個当たり | 99 | 1.5 | 0.1 | 24.2 | 0.007 |
| ささらがた(大納言) | 1個当たり | 104 | 2.3 | 0.2 | 23.2 | 0.003 |
| ささらがた(抹茶) | 1個当たり | 103 | 2.4 | 0.2 | 22.9 | 0.004 |
| ささらがた(黒糖) | 1個当たり | 95 | 1.5 | 0.1 | 21.9 | 0.01 |
| ささらがた(紅つぶ) | 1個当たり | 95 | 1.7 | 0.1 | 21.9 | 0.01 |
| ささらがた(柚子) | 1個当たり | 109 | 2.1 | 0.3 | 24.5 | 0.005 |
| あまのはら | 100g当たり | 258 | 2.1 | 0.4 | 61.6 | 0.05 |
| TOKYO遠望 | 100g当たり | 365 | 3.0 | 0.3 | 90.4 | 0.06 |

